Suite au vote citoyen qui s’est tenu à Chevilly-Larue samedi 16 novembre 2019 et sur internet jusqu’au 30 novembre 2019, j’ai l’honneur de vous faire parvenir les résultats définitifs de ce scrutin.
Veuillez prendre connaissance des 20 propositions les plus demandées par les citoyens dans notre commune dans l’ordre de popularité ainsi le pourcentage de vote pour chacune d’entre elles.
Comme nous l’avons annoncé, ces 20 propositions feront partie de notre programme municipal pour Chevilly-Larue et seront réalisées au cours de la mandature 2020-2026 si les citoyens élisent notre équipe à la tête de notre municipalité.
Ordre d’arrivée | Proposition | Pourcentage de vote |
1 | Créer une vraie police municipale équipée et dotée de tous les moyens nécessaires | 60% |
2 | Installer des lampadaires à énergie solaire pour une meilleure visibilité dans nos quartiers | 60% |
3 | Limiter le nombre de logements sociaux dans les futurs programmes immobiliers | 57% |
4 | Mettre fin à la densification urbaine : plus d’espaces verts | 55% |
5 | Installer des caméras de vidéo protection dans nos quartiers pour une meilleure sécurité | 51% |
6 | Créer un nouveau centre-ville pour améliorer l’attractivité de la commune | 50% |
7 | Réduire l’endettement de la ville de Chevilly-Larue : 27 millions d’euro | 50% |
8 | Aménager les trottoirs pour les personnes en situation de handicap | 46% |
9 | Créer un Pass’ sports et culture unique pour passer d’une activité associative à une autre | 44% |
10 | Créer un cabinet médical mobile dans les quartiers | 44% |
11 | Augmenter les subventions municipales pour les sorties scolaires culturelles | 44% |
12 | Créer un marché couvert | 43% |
13 | Créer des brigades de propreté et de sensibilisation citoyenne | 42% |
14 | Mettre en place une navette de transport municipale écologique inter-quartiers | 42% |
15 | Créer un service municipal d’apprentissage de l’anglais | 42% |
16 | Fournir des sacs biodégradables pour la collecte des déchets verts | 41% |
17 | Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans chaque quartier | 40% |
18 | Installer des récupérateurs de pluie dans les bâtiments municipaux | 40% |
19 | Créer une commission citoyenne indépendante pour l’attribution des logements sociaux | 40% |
20 | Permettre à tous les jeunes écoliers de voyager régulièrement à l’étranger | 39% |
Respectueusement
Yacine Ladjici
Candidat tête de liste à l’élection municipale
Président du groupe Unissons-Nous pour Chevilly-Larue
Alain Frydman
Président d’ Ensemble